Find the right hub centric rings
Over 200 sizes ยท from 14,90 โฌ / set
Enter measurements
๐ Measuring guidemm
mm
Enter measurements โ results appear here
โ๏ธ
Some sizes or bores
| Model | Year | Pattern | Bore (mm) | Et |
| Alfa Romeo Alfasud, Alfa Romeo Alfetta,Alfa Romeo Giulietta | - | 4 x 98 | - | - |
| Alfa Romeo 33, Alfa Romeo 75 | - | 4 x 98 | 58,5 | 30โ38 |
| Alfa Romeo 75 (2.5, 3.0 V6, 1.8 turbo, Twin Spark) | - | 5 x 98 | 58,5 | 28โ30 |
| Alfa Romeo 145, Alfa Romeo 146, Alfa Romeo 155 | โ1994 | 4 x 98 | 58,1 | 38 |
| Alfa Romeo 155 | 5.1995โ | 4 x 98 | - | 30โ35 |
| Alfa Romeo 156 | 1997โ | 5 x 98 | 58,1 | 30โ40,5 |
| Alfa Romeo 164 | - | 4 x 98 | 58,1 | 30โ38 |
| Alfa Romeo 164 (2.0 turbo, TD, 3.0) | - | 5 x 98 | 58,1 | 25โ30 |
| Alfa Romeo 166 | - | 5 x 108 | 58,1 | 35โ40 |
| Alfa Romeo Giulietta | 2010โ | 5 x 110 | 65,1 | 41 |
| Alfa Romeo GT | 2003โ | 5 x 98 | 58,1 | 30โ40,5 |
| Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo Spider | - | 5 x 98 | 58,1 | 28 |
| Alfa Romeo 159 | 2005โ | 5 x 110 | - | - |
| Audi 80 | โ1986 | 4 x 100 | 57,1 | 45 |
| Audi 80 ja 90 | 1987โ1995 | 4 x 108 | 57,1 | 35 |
| Audi 100 | 1983โ1994 | 4 x 108 | 57,1 | 45 |
| Audi 100 | 1983โ1994 | 5 x 112 | 57,1 | 45 |
| Audi 200 | - | 5 x 112 | 57,1 | 45 |
| Audi A3 8L, S3 | 1996โ2003 | 5 x 100 | 57,1 | 31โ38 |
| Audi A3 8P | 2003โ | 5 x 112 | 57,1 | 50 |
| Audi A4, A6, A8, Allroad, S2, urS4, S4, S6, S8, Sport Quattro, Quattro | 1991โ | 5 x 112 | 57,1 | - |
| Audi A4 B8 | 2007โ | 5 x 112 | 66,6 | 30โ47 |
| Audi A5 | 2007โ | 5 x 112 | 66,6 | 20โ32 |
| Audi Coupe | 1981โ1991 | 4 x 108 | - | 35 |
| Audi Cabriolet | 1991โ1995 | 4 x 108 | - | 35 |
| Audi Q7 | 2006โ | 5 x 130 | 71,5 | 40โ60 |
| Audi R8 | 2006โ | 5 x 112 | 57,1 | 30โ50 |
| Audi RS2 | 1994โ1996 | 5 x 130 | - | 51โ55 |
| RS4 B5 | 2001โ2002 | 5 x 112 | 57,1 | 20 |
| RS4 B7 | 2006โ2008 | 5 x 112 | 57,1 | 21โ29 |
| RS6 C5 | 2003โ2005 | 5 x 112 | 57,1 | 20โ35 |
| RS6 C6 | 2008โ | 5 x 112 | - | 29โ38 |
| S3, Audi TT mk2 | 2006โ | 5 x 112 | 57,1 | 50 |
| Audi TT mk1 | 1998โ2006 | 5 x 100 | 57,1 | 31 |
| Audi V8 | 1989โ1993 | 5 x 112 | 57,1 | 40 |
| BMW 1-sarja E87 | 1984โ2004 | 5 x 120 | 72,6 | 35โ47 |
| BMW 3-sarja E30 | 1984โ1991 | 4 x 100 | 57,1 | 15โ35 |
| BMW 3-sarja E36 | 1991โ2000 | 5 x 120 | 72,6 | 30โ45 |
| BMW 3-sarja E46 | 1998โ2005 | 5 x 120 | 72,6 | 30โ45 |
| BMW 3-sarja E90/E91/E92/E93 | 2005โ | 5 x 120 | 72,6 | 25โ40 |
| BMW 5-sarja E28 | โ1988 | 5 x 120 | 72,6 | 10โ20 |
| BMW 5-sarja E34 | 1988โ1996 | 5 x 120 | 72,6 | 10โ25 |
| BMW 5-sarja E34 4wd | 1988โ1996 | 5 x 120 | 72,6 | 35โ54 |
| BMW 5-sarja E39 | 1995โ2003 | 5 x 120 | 74,1 | 10โ25 |
| BMW 5-sarja E60/E61 | 2003โ | 5 x 120 | 72,6 | 10โ28 |
| BMW 5-sarja E60/E61 4wd | 2005โ | 5 x 120 | 72,6 | 30โ43 |
| BMW 6-sarja E24 | โ1989 | 5 x 120 | 72,6 | 10โ25 |
| BMW 6-sarja E63/E64 | 2003โ | 5 x 120 | 72,6 | 10โ25 |
| BMW 7-sarja E32 | 1987โ1994 | 5 x 120 | 72,6 | 10โ25 |
| BMW 7-sarja E38 | 1995โ2001 | 5 x 120 | 72,6 | 10โ25 |
| BMW 7-sarja E65 | 2002โ | 5 x 120 | 72,6 | 10โ28 |
| BMW 8-sarja E31 | 1989โ | 5 x 120 | 72,6 | 10โ25 |
| Chevrolet Beretta | 1992โ1996 | 5 x 100 | 57,1 | 34โ42 |
| Chevrolet Camaro | 1967โ19?? | 5 x 120,6 | - | - |
| Chevrolet Caprice | 1980โ1992 | 5 x 120,6 | - | - |
| Chevrolet Caprice STW | 1980โ1992 | 5 x 127 | - | - |
| Chrysler Sebring | 2002โ | 5 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Citroรซn 2CV | 3 x 160 | - | ? | |
| Citroรซn BX | 1982โ1994 | 4 x 108 | 65,1 | 25 |
| Citroรซn C5 | 2001โ2007 | 4 x 108 | 65,1 | 18-26 |
| Citroรซn C5 | 2008โ | 5 x 108 | 65,1 | 32 |
| Citroรซn Xantia | 1993โ2001 | 4 x 108 | 65,1 | 18 |
| Citroรซn XM | 1989โ2000 | 5 x 108 | 65,1 | 45 |
| Citroรซn Xsara | 1997โ | 4 x 108 | 65,1 | 18 |
| Citroรซn ZX | 1991โ1997 | 4 x 108 | 65,1 | 20 |
| Daihatsu Charade G10/G11 | 1977โ1986 | 4 x 110 | 60 | 35โ48 |
| Fiat (suurin osa malleista) | 196?โ | 4 x 98 | 58,1 | 29โ49 |
| Ford Cortina | 1962โ1982 | 4 x 108 | - | - |
| Ford Escort | 1968โ1980 | 4 x 108 | - | - |
| Ford Escort | 1981โ1990 | 4 x 108 | 63,3 | 41 |
| Ford Focus | 1998โ | 4 x 108 | 63,3 | 47 |
| Ford Focus C-Max | 2004โ | 5 x 108 | - | - |
| Ford Fusion | 2002โ | 4 x 108 | - | - |
| Ford Granada | 1972โ1993 | 5 x 112 | - | - |
| Ford Ka | 1997โ | 4 x 108 | - | - |
| Ford Mondeo mk1 ja mk2 | 1993โ2001 | 4 x 108 | 63,3 | 49 |
| Ford Mondeo mk3 | 2001โ | 5 x 108 | 63,3 | - |
| Ford Orion mk2 | 1990โ | 4 x 108 | - | - |
| Ford Puma | 1998โ | 4 x 108 | 63,3 | 34โ38 |
| Ford Scorpio | 1994โ1999 | 4 x 108 | 63,3 | - |
| Ford Scorpio | 1985โ1993 | 5 x 112 | 63,3 | - |
| Ford Sierra | 1982โ1993 | 4 x 108 | 63.3 | n.35 |
| Ford Taunus | 1970โ1982 | 4 x 108 | - | - |
| Ford USA LTD | 196?โ199? | 5 x 114,3 | - | - |
| FSO (Fiatin johdannaiset) | 1987โ2005 | 4 x 98 | - | 29 |
| Honda Accord | 1976โ1981 | 4 x 120 | - | - |
| Honda Accord | 1986โ1991 | 4 x 100 | 56,2 | 32โ37 |
| Honda Accord | 1991โ1993 | 4 x 114,3 | 64 | 32โ50 |
| Honda Civic | 1992โ1995 | 4 x 100 | 56 | 45 |
| Honda Civic Sedan | 2006โ | 5 x 114,3 | 64,1 | 45 |
| Honda HR-V | 1999โ | 5 x 114 | 64,1 | 37โ45 |
| Honda Prelude | 1990โ | 4 x 100 | 64,1 | - |
| Hyundai Coupe (GK) | 2002โ2008 | 5 x 114,3 | - | 35โ45 |
| Hyundai i30 (FD) | 2007โ | 5 x 114,3 | - | 35โ40 |
| Hyundai Scoupe | 1992โ1995 | 4 x 114,3 | - | - |
| Jaguar S-Type, X-Type | - | 5 x 108 | - | - |
| Lada (kaikki mallit) | 1970โ | 4 x 98 | 58.5 | 29โ45 |
| Mazda 323 | 1990โ1999 | 4 x 100 | 54,1 | 45 |
| Mazda 3 | 2004โ | 5 x 114,3 | 67,1 | 52,5 |
| Mazda 5 | 2005โ | 5 x 114,3 | 67,1 | 52,5 |
| Mazda 626 | โ1987 | 4 x 114,3 | - | - |
| Mazda 626 GF | 1997โ | 5 x 114,3 | 67,1 | 42 |
| Mercedes-Benz 300D | โ1987 | 5 x 112 | 66,5 | 37 |
| Mercedes-Benz 209D | โ1990 | 5 x 130 | ||
| Mitsubishi Colt C51 | 1989โ1991 | 4 x 114,3 | 67,1 | 38โ46 |
| Mitsubishi Grandis | 2004โ | 5 x 114,3 | 67,1 | 46 |
| Mitsubishi Lancer C61 | 1989โ1991 | 4 x 114,3 | 67,1 | 38โ46 |
| Mitsubishi Lancer CK1-4 | 1997โ2001 | 4 x 100 | 56,1 | 38โ46 |
| Mitsubishi Lancer MK5 | 1992โ1995 | 4 x 100 | 67,1 | 38โ46 |
| Nissan 200SX S13 | 1988โ1994 | 4 x 114,3 | 66,1 | - |
| Nissan 200SX S14, S14a | 1994โ1999 | 5 x 114,3 | 66,1 | - |
| Nissan 200SX S15 | 1999โ2002 | 5 x 114,3 | 66,1 | - |
| Nissan Almera N15 | - | 4 x 100 | - | - |
| Nissan Almera N16 | - | 4 x 114,3 | 66,1 | 35-45 |
| Nissan Bluebird | - | 4 x 114,3 | 66,1 | 38โ45 |
| Nissan Cherry N10, N12 | 1977โ1986 | 4 x 114,3 | 66,1 | 40 |
| Nissan Maxima J30 | 1989โ1994 | 5 x 114,3 | 66,1 | 40 |
| Nissan Maxima A32 | 1995โ1999 | 5 x 114,3 | - | - |
| Nissan Micra K12 | 2003โ | 4 x 100 | 60,1 | 35-45 |
| Nissan Primera P10, P11, P11-144 | 1990โ2001 | 4 x 114,3 | 66 | 42 |
| Nissan Primera P12 | 2002โ2008 | 5 x 114,3 | 66 | - |
| Nissan Sunny B10, B110, B210, B310, B11 | 1966โ1986 | 4 x 114,3 | - | - |
| Nissan Sunny N13, N14, B12 Coupe | 1986โ1995 | 4 x 100 | 59,1 | - |
| Opel Ascona | 1970โ1981 | 4 x 100 | 57,1 | - |
| Opel Ascona | 1982โ1989 | 4 x 100 | 56,6 | 49 |
| Opel Calibra | 1989โ1997 | 4 x 100 | 56,6 | 49 |
| Opel GT | 1968โ1973 | 4 x 100 | 57,1 | - |
| Opel Kadett | 1962โ1979 | 4 x 100 | 57,1 | - |
| Opel Kadett | 1979โ1991 | 4 x 100 | 56,6 | 49 |
| Opel Manta | 1970โ1988 | 4 x 100 | 57,1 | 33 |
| Opel (takaveto 5-pulttiset) | - | 5 x 110 | - | - |
| Opel (etuveto 4-pulttiset) | 1979โ | 4 x 100 | 56,6 | 49 |
| Opel (etuveto 5-pulttiset) | โ | 5 x 110 | 65,1 | 49 |
| Peugeot 205, 309, 306, 405, 406 | 4 x 108 | 65,1 | 18โ28 | |
| Peugeot 206 | 1998โ | 4 x 108 | 65,1 | 28โ34 |
| Peugeot 505 | 4 x 140 | - | 25 | |
| Peugeot 605, 607 | 5 x 108 | - | - | |
| Renault (suurin osa malleista) | 1984โ | 4 x 100 | 60,1 | - |
| Renault Laguna II | 5 x 108 | 60,1 | - | |
| Rover 200 | - | 4 x 100 | 56,1 | 38โ45 |
| Saab 9000 | 1985โ1998 | 4 x 108 | 65,1 | 33 |
| Saab 9000 (jotkin mallit) | - | 5 x 110 | - | - |
| Seat Leon | 1999โ2005 | 5 x 100 | - | 38 |
| Simca | - | 4 x 98 | - | - |
| Skoda Octavia II | 2004โ | 5 x 112 | 57,1 | 40โ50 |
| Subaru Forester | 2003โ2008 | 5 x 100 | 56,1 | 48 |
| Subaru Impreza | 1993โ2000 | 5 x 100 | 56,1 | 55 |
| Subaru Leone | - | 4 x 140 | - | - |
| Suzuki Swift mk2/mk3 | 1989โ2003 | 4 x 114,3 | 60 | 38โ46 |
| Talbot | 1979โ1987 | 4 x 98 | - | 29 |
| Toyota Picnic | 1996โ2000 | 5 x 114,3 | 60,1 | (38โ)45 |
| Toyota RAV4 | 2001โ2005 | 5 x 114,3 | - | - |
| Toyota Avensis | 1997โ2003 | 5 x 100 | 54,1 | 35 |
| Toyota Corolla KE10 | 1966โ1970 | 4 x 110 | - | - |
| Toyota Corolla KE20 | 1971โ1978 | 4 x 110 | - | - |
| Toyota Corolla KE30 | 1975โ1979 | 4 x 114,3 | 54,1 | 25 |
| Toyota Corolla KE70 | 1979โ1984 | 4 x 114,3 | 54,1 | 25 |
| Toyota Corolla AE86 GT Coupรฉ | 1983โ1987 | 4 x 114,3 | 54,1 | 27 |
| Toyota Corolla | 1983โ1987 | 4 x 100 | 54,1 | - |
| Toyota Corolla | 1987โ1992 | 4 x 100 | 54,1 | 35โ38 |
| Toyota Carina II 1.6 | 1984โ1992 | 4 x 100 | 54,1 | 30โ38 |
| Toyota Carina II 2.0 GLi | 1988โ1992 | 5 x 100 | - | - |
| Toyota Carina E | 1992โ1997 | 5 x 100 | - | - |
| Toyota Celica GT | 1986โ1989 | 5 x 100 | - | - |
| Toyota Yaris / Yaris Verso | 1999โ2005 | 4 x 100 | 54,1 | (38โ)45 |
| Volkswagen New Beetle | 1998โ | 5 x 100 | 57,1 | 35โ42 |
| Volkswagen Bora | 1998โ2004 | 5 x 100 | 57,1 | 35โ42 |
| Volkswagen Caddy mk2 | 1996โ2003 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Caddy mk3 | 2004โ | 5 x 112 | 57,1 | 42โ54 |
| Volkswagen Corrado | 1988โ1995 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Corrado VR6 | 1991โ1995 | 5 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Crafter | 2006โ | 6 x 130 | 84 | 50โ62 |
| Volkswagen Eos | 2006โ | 5 x 112 | 57,1 | 38โ42 |
| Volkswagen Golf mk1 | 1974โ1983 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Golf mk2 | 1983โ1991 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Golf mk3 (CL / GL) | 1992โ1997 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Golf mk3 (GTI / VR6) | 1992โ1997 | 5 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Golf mk4 | 1998โ2002 | 5 x 100 | 57,1 | 35โ42 |
| Volkswagen Golf mk5 | 2003โ | 5 x 112 | 57,1 | 42โ54 |
| Volkswagen Jetta mk2 | 1984โ1991 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Jetta mk5 | 2005โ | 5 x 112 | 57,1 | 42โ54 |
| Volkswagen Kupla | 1948โ1967 | 5 x 205 | - | 33 |
| Volkswagen Kupla | 1968โ2003 | 4 x 130 | - | 34 |
| Volkswagen LT 28/35 | 1997โ | 5 x 130 | 84 | 45โ83 |
| Volkswagen LT 46 | 1997โ | 6 x 205 | 161 | 115 |
| Volkswagen Lupo | 1999โ2005 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Passat 35i | 1987โ1993 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Passat B4 | 1993โ1997 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Passat B4 VR6 | 1993โ1997 | 5 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Passat 3B | 1997โ2000 | 5 x 112 | 57,1 | 35โ45 |
| Volkswagen Passat 3BG | 2001โ2005 | 5 x 112 | 57,1 | 35โ45 |
| Volkswagen Passat 3C | 2005โ | 5 x 112 | 57,1 | 37โ47 |
| Volkswagen Phaeton | 2002โ | 5 x 112 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Polo Mk1 ja Mk2 | 1975โ1994 | 4 x 100 | 57,1 | |
| Volkswagen Polo 6N | 1995โ2001 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Polo 9N | 2001โ | 5 x 100 | 57,1 | 35โ43 |
| Volkswagen Scirocco | - | 4 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volkswagen Sharan | 1996โ | 5 x 112 | 57,1 | 45โ55 |
| Volkswagen Taro | - | 6 x 139,7 | 106,1 | 10โ30 |
| Volkswagen Tiguan | 2008โ | 5 x 112 | 57,1 | 30โ40 |
| Volkswagen Touareg 128 kW | 2002โ | 5 x 120 | 71,5 | 37โ53 |
| Volkswagen Touareg (muut) | 2002โ | 5 x 130 | 71,5 | 37โ53 |
| Volkswagen Touran | 2003โ | 5 x 112 | 57,1 | 42โ50 |
| Volkswagen Transporter T3 | 1980โ1990 | 5 x 112 | 64 | 20โ35 |
| Volkswagen Transporter T4 | 1991โ2003 | 5 x 112 | 57,1 | 40โ55 |
| Volkswagen Transporter T5 | 2003โ | 5 x 120 | 65,1 | 35โ53 |
| Volkswagen Vento | 1993โ1997 | 4 x 100 | 57,1 | 35โ42 |
| Volkswagen Vento VR6 | 1995โ1998 | 5 x 100 | 57,1 | 35โ40 |
| Volvo S40, V40 | 1996โ2003 | 4 x 114,3 | 67,1 | 44 |
| Volvo S40, V50 | 2004โ | 5 x 108 | 63,5 | 43 |
| Volvo S60 | 2000โ | 5 x 108 | 65,1 | 43 |
| Volvo S80 | 1998โ | 5 x 108 | 65,1 | 43 |
| Volvo 850 | โ1994 | 4 x 108 | 65,1 | 43 |
| Volvo 850 | 1994โ1996 | 5 x 108 | 65,1 | 43 |
| Volvo S70, V70, C70 | 1997โ | 5 x 108 | 65,1 | 43 |
| Volvo V70, S80 | 2007โ | 5 x 108 | 63,5 | 43 |
| Volvo 960 | 1995โ1996 | 5 x 108 | 65,1 | 43 |
| Volvo S90, V90 | 1997โ1998 | 5 x 108 | 65,1 | 43 |
| Volvo 740, 760, 780 | 1982โ1992 | 5 x 108 | 65,1 | 25 |
| Volvo 940 | 1991โ1998 | 5 x 108 | 65,1 | 25 |
| Volvo 960 | 1991โ1994 | 5 x 108 | 65,1 | 25 |
| Volvo 240-sarja | 1974โ1993 | 5 x 108 | 65,1 | 25 |
| Volvo 440, 460, 480 | - | 4 x 100 | 52,1 | 37 |
| Volvo 340, 360 | - | 4 x 100 | 52,1 | 40 |
| Volvo P1800, ES, 140 | โ1974 | 5 x 108 | 65,1 | 40 |
| Volvo Amazon, PV, Duett, P1800, S | โ1970 | 5 x 114,3 | - | - |
| Zastava (kaikki mallit) | 197?โ | 4 x 98 | - | - |
Source: Autowiki.com
